| Beitragszahler | Einzugsermächtigung
in Euro ( € ) |
| Mitglieder >= 18 Jahre* | 120,00 |
| Mitglieder > = 75 Jahre* | 100,00 |
| Ehepaare | 180,00 |
| Ehepaare Ein Partner >= 75 Jahre* Beide >= 75 Jahre* | 170,00 160,00 |
| Jugendliche >= 16 Jahre
Schüler; Studenten; Wehrpflichtige und Zivildiensleistende | 60,00 |
| Jugendliche < 16 Jahre* (Es fällt nur Scheibengeld an) s. unten | Beitragsfrei |
| Aufnahmegebühr Einmalig (>= 16 Jahre*) | 50,00 |
| Scheiben- / Tanzumlage Für Jugendliche >= 16 Jahre* 1. Kind 2. Kind 3. / weitere Kinder | 30,00 20,00 10,00 |
| Schießsport- / Breitensportumlage |
| Luftgewehr | 30 € |
| Kleinkaliber (.22lfb) | 40 € |
| Bogen | 40 € |
| Großkaliber | 60 € |
| Breitensport | 60 € |
Mit der Zahlung einer Schießsport- / Breitensportumlage in Höhe von 60 € p.a. ist die jährliche Umlage für alle Disziplinen abgegolten.